В данном разделе представлены все профессиональные игроки Overwatch
Игрок | Позиция | заработано | Рейтинг | посл. игра |
---|---|---|---|---|
|
Tank | – | – | – |
|
Offense | – | – | – |
|
Support | – | – | – |
|
Tank | – | – | – |
|
– | – | 2020-08-04 | |
|
Support | $ 8640 | – | 2019-08-17 |
|
Offense | $ 14300 | – | 2019-08-17 |
|
Offense | $ 4040 | – | 2019-08-12 |
|
Tank | $ 4040 | – | 2019-08-12 |
|
– | – | – | 2019-07-30 |
|
Tank | $ 10349 | – | 2019-08-17 |
|
Tank | $ 14300 | – | 2019-08-17 |
|
Support | $ 24960 | – | 2019-09-01 |
|
Tank | $ 2320 | – | 2019-07-26 |
|
Support | $ 2320 | – | 2019-08-06 |
zObi |
– | – | – | 2019-06-27 |
|
Support | $ 2320 | – | 2019-08-06 |
|
Offense | $ 2320 | – | 2019-08-06 |
|
– | $ 2320 | – | 2019-08-06 |
|
Tank | $ 2320 | – | 2019-08-06 |