За какие команды играл uikyou на данный момент неизвестно
Колода | Матчи | % побед |
---|
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
June 9, 2025 00:00 | Masters 2025 Spring | 9 место | 1,500 |
December 16, 2024 00:00 | World Championship 2024 | 9 место | 20,000 |
December 16, 2024 00:00 | World Championship 2024 | 13 место | 15,000 |
August 18, 2024 00:00 | Masters 2024 Summer | 9 место | 1,500 |
April 15, 2024 00:00 | Masters 2024 Spring | 1 место | 10,000 |
December 18, 2023 00:00 | World Championship 2023 | 7 место | 25,000 |
October 30, 2023 00:00 | Masters 2023 Fall | 5 место | 3,000 |
August 20, 2023 00:00 | Masters 2023 Summer | 5 место | 3,000 |
April 24, 2023 00:00 | Masters 2023 Spring | 13 место | 1,000 |
За какие команды играл uikyou на данный момент неизвестно
2025 год | 1,500 |
2024 год | 46,500 |
2023 год | 32,000 |