OFC (1.57) (2.31) ME | 2023-05-12 03:14:00 | ||
OFC (1.41) (2.77) Virgo | 2023-05-11 03:12:00 | ||
OFC (1.57) (6.49) TT | 2023-05-07 03:30:00 | ||
OFC (1.89) (5.34) DN | 2023-05-04 03:09:00 | ||
Virgo OFC | 2023-05-02 03:07:00 | ||
OFC (2.94) (3.11) EVG | 2023-04-29 03:00:00 | ||
RH (9.07) (1.61) OFC | 2023-04-27 07:13:00 | ||
OFC (2.73) (3.62) MANTA | 2023-04-27 05:24:00 | ||
OFC ME | 2023-04-26 03:08:00 | ||
OFC (4.89) (2.01) UDV | 2023-04-22 06:03:00 | ||
OFC WO | 2023-04-22 03:04:00 | ||
G2.iG (1.02) (11.16) OFC | 2023-04-02 04:04:00 | ||
Ybb (1.01) (12.52) OFC | 2023-03-30 06:59:00 | ||
LGD (1.01) (12.52) OFC | 2023-03-28 03:58:00 | ||
WBG.XG (1.01) (12.00) OFC | 2023-03-25 04:01:00 | ||
VG (1.02) (11.16) OFC | 2023-03-21 03:59:00 | ||
Aster (1.00) (13.00) OFC | 2023-03-16 04:06:00 | ||
Aries (1.10) (5.99) OFC | 2023-03-14 06:57:00 | ||
Poke (9.34) (1.03) OFC | 2023-02-20 04:57:00 | ||
TM (7.32) (1.07) OFC | 2023-02-19 08:03:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
May 14, 2023 00:00 | GGWP Dragon S2 | 5 место | 900 |
April 24, 2023 00:00 | DPC CN 2023 Tour 2 | 8 место | 22,000 |
February 21, 2023 00:00 | DPC CN 2023 Tour 1 | 3 место | 15,000 |
Carry.Kry stand-in |
|
Mid.Iristina stand-in |
|
Offlane.冷鸟 stand-in |
|
Support.foru stand-in |
|
Support.出省 stand-in |
|
Другие игроки |
|
Support.ji chu niao |
|
Support.cxk |
|
Mid.CHOSEN1 |
|
Carry.Mercury |
|
Support.Outsider |
2023 год | 37,900 |