SR (2.76) (4.24) ex-HR | 2023-04-12 10:10:00 | ||
TSM (3.02) (3.02) ex-HR | 2023-04-11 14:55:00 | ||
ex-HR (2.41) (3.87) Entity | 2023-04-11 09:55:00 | ||
EG (3.39) (3.38) ex-HR | 2023-04-10 15:06:00 | ||
ex-HR (2.24) (5.70) XctN | 2023-04-10 10:00:00 | ||
GG (2.34) (5.23) ex-HR | 2023-04-09 15:24:00 | ||
ex-HR (2.44) (3.82) Aster | 2023-04-09 10:07:00 | ||
NAVI (6.25) (1.10) ex-HR | 2023-04-08 12:00:00 | ||
ex-HR (1.20) (4.23) VP | 2023-04-07 16:00:00 | ||
ex-HR (1.36) (2.99) OLG | 2023-04-06 16:07:00 | ||
ex-HR (1.18) (4.49) Alliance | 2023-04-04 14:07:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
April 23, 2023 00:00 | DreamLeague S19 | 13 место | 15,000 |
April 8, 2023 00:00 | Pinnacle Cup 1 | 1 место | 24,000 |
Carry.Solo stand-in |
|
Mid.Kiyotaka stand-in |
|
Offlane.RAMZES666 stand-in |
|
Support.Antares stand-in |
|
Support.MieRo stand-in |
2023 год | 39,000 |