В данном разделе представлены все профессиональные игроки Dota 2. Для некоторых из них так же указан их индивидуальный рейтинг (Solo MMR)
Игрок | Позиция | заработано | Рейтинг | посл. игра |
---|---|---|---|---|
|
Carry | $ 1785164 | 615 | 2021-02-28 |
|
Mid | $ 320844 | 570 | 2021-02-23 |
|
Offlane | $ 5529666 | 563 | 2021-02-28 |
|
Carry | $ 261154 | 557 | 2021-02-28 |
|
Offlane | $ 2437211 | 546 | 2021-02-24 |
|
Carry | $ 3800178 | 546 | 2021-02-24 |
|
Mid | $ 340093 | 544 | 2021-02-28 |
|
Mid | $ 5467470 | 538 | 2021-02-28 |
|
Mid | $ 938316 | 526 | 2021-02-24 |
|
Carry | $ 255930 | 525 | 2021-02-23 |
|
Offlane | $ 1454820 | 523 | 2021-03-05 |
|
Support | $ 6901816 | 522 | 2021-02-28 |
|
Carry | $ 4775319 | 516 | 2021-02-23 |
|
Carry | $ 89161 | 506 | 2021-02-26 |
|
Mid | $ 114264 | 502 | 2021-02-26 |
|
Offlane | $ 267354 | 496 | 2021-02-28 |
|
Carry | $ 51135 | 495 | 2021-03-06 |
|
Offlane | $ 2458863 | 485 | 2021-02-23 |
|
Offlane | $ 686339 | 484 | 2021-02-27 |
|
Mid | $ 230595 | 474 | 2021-02-26 |
March 7, 2021 03:00
|
||||
Winner
|
Dynasty | 2.16 | 1.65 | Dream Maker |
Map 3 - Winner
|
Dynasty | 2.16 | 1.65 | Dream Maker |
Correct map score
|
Dynasty | 14.29 | 2.15 | Dream Maker |
Map 3 - Total kills odd/even
|
Dynasty | 1.87 | 1.87 | Dream Maker |
DPC 2021 S1: CN | 280,000 |
EPIC League S3 | 100,000 |
FMWH Championship S3 | 92,799 |
Snow Sweet Snow #2 | 50,000 |
Red Star Cup S13 | 42,990 |
BTS Pro Series S5 | 40,000 |
ESL Meisterschaft Spring 2021 | 32,363 |
Gold Bull Horns | 20,000 |
Asian New Bloom | 20,000 |
Oceanic League S3 | 19,329 |
Rising Phantom | 14,627 |
FTV League S7 | 4,238 |
LPL Pro 2021 S1 | 3,883 |
D2National S2 | 860 |
Octaexon League S3 | 800 |
Axe Ice Cup | 500 |
IeSF 2020 | 0 |