TDT ShindeN | 2024-12-04 23:30:00 | ||
ShindeN (1.48) (2.35) 20-70 | 2024-11-25 16:30:00 | ||
ShindeN (1.55) (2.20) VLX AR | 2024-11-22 20:30:00 | ||
ShindeN (1.72) (1.92) NGG | 2024-11-21 17:30:00 | ||
ShindeN (1.42) (2.50) LCL | 2024-11-18 20:30:00 | ||
Hype (1.35) (2.80) ShindeN | 2024-11-06 23:30:00 | ||
ShindeN (2.10) (1.60) MiBR Ac | 2024-11-03 22:30:00 | ||
ShindeN (1.51) (2.42) VLX AR | 2024-11-02 20:30:00 | ||
ShindeN (3.78) (1.23) TDT | 2024-10-31 20:30:00 | ||
ShindeN (1.60) (2.22) 9z Ac | 2024-10-28 17:30:00 | ||
ShindeN LCL | 2024-10-12 01:45:00 | ||
Solid ShindeN | 2024-09-26 23:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
October 12, 2024 00:00 | AGS CUP 2024 | 1 место | 6,668 |
roy |
|
BK1 |
|
relentless |
|
abizz |
|
ivz |
2024 год | 6,668 |