VKR (1.88) (1.82) PLN | 2024-05-14 22:45:00 | ||
BST (1.58) (2.28) PLN | 2024-05-12 17:00:00 | ||
RedC PLN | 2024-04-17 21:00:00 | ||
BST PLN | 2024-04-17 00:00:00 | ||
PLN PUBG AIM | 2024-02-14 23:40:00 | ||
PLN (1.12) (5.49) DR | 2024-01-09 19:00:00 | ||
PLN (2.60) (1.45) FLA | 2023-10-30 22:30:00 | ||
CAS (1.45) (2.63) PLN | 2023-10-27 17:00:00 | ||
LGC (1.21) (4.11) PLN | 2023-10-26 14:00:00 | ||
LGC PLN | 2023-10-22 00:45:00 | ||
FLA PLN | 2023-10-21 23:45:00 | ||
PLN (1.99) (1.75) UNO | 2023-10-13 16:00:00 | ||
PLN (2.30) (1.56) SLV | 2023-10-12 21:00:00 | ||
BBD PLN | 2023-10-12 01:15:00 | ||
PLN FD1 | 2023-10-11 23:15:00 | ||
PLN (2.92) (1.37) PNG | 2023-09-23 13:30:00 | ||
PLN (1.48) (2.50) W7M | 2023-09-22 18:45:00 | ||
BST (1.42) (2.70) PLN | 2023-09-21 15:00:00 | ||
PLN (1.45) (2.55) Solid | 2023-09-19 17:00:00 | ||
ODK (2.03) (1.72) PLN | 2023-09-17 18:10:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
September 23, 2023 00:00 | CCT S1 SA #11 | 3 место | 2,500 |
September 4, 2023 00:00 | CCT S1 SA #10 | 5 место | 1,000 |
August 27, 2023 00:00 | CBCS Masters 2023 | 5 место | 2,836 |
July 23, 2023 00:00 | CCT S1 SA #8 | 3 место | 2,500 |
June 29, 2023 00:00 | Dust2 BR S1 | 3 место | 1,096 |
May 8, 2023 00:00 | CCT S1 SA #7 | 5 место | 1,000 |
March 19, 2023 00:00 | CCT S1 SA #5 | 2 место | 5,000 |
February 13, 2023 00:00 | EPL World AM S2 | 3 место | 1,500 |
February 5, 2023 00:00 | CCT S1 SA #4 | 3 место | 2,500 |
July 3, 2021 00:00 | DreamHack June 2021 | 2 место | 15,000 |
boltz
|
|
LUCAS1
|
|
TACO
|
|
kNgV-
|
|
piriajr stand-in
|
|
Другие игроки |
|
BALEROSTYLE |
|
JOTA |
|
steel |
|
mch |
|
fer |
2023 год | 19,932 |
2021 год | 20,000 |