Turow (2.25) (1.59) BIG Ac | 2024-02-22 21:34:00 | ||
DNE (2.23) (1.60) BIG Ac | 2024-02-22 11:55:00 | ||
SMP (1.82) (1.90) BIG Ac | 2024-02-18 11:30:00 | ||
BIG Ac (1.47) (2.53) SSH | 2024-02-14 11:30:00 | ||
BIG Ac (1.61) (2.20) PAS UA | 2024-02-09 10:30:00 | ||
Betera (1.45) (2.55) BIG Ac | 2024-02-08 10:00:00 | ||
ESP (1.99) (1.76) BIG Ac | 2024-02-07 11:00:00 | ||
BIG Ac (1.56) (2.24) NXS | 2024-02-04 13:00:00 | ||
BIG Ac (1.53) (2.37) PAS UA | 2024-02-03 13:00:00 | ||
ITB (1.46) (2.52) BIG Ac | 2024-01-29 09:10:00 | ||
Royalty (10.12) (1.03) BIG Ac | 2024-01-27 13:00:00 | ||
MZP (1.69) (2.04) BIG Ac | 2024-01-25 11:30:00 | ||
BIG Ac (1.69) (2.09) ATN | 2023-12-16 15:50:00 | ||
BIG Ac RUSH B | 2023-12-13 16:00:00 | ||
TSM (1.85) (1.85) BIG Ac | 2023-12-08 18:30:00 | ||
BIG Ac (1.80) (1.93) END | 2023-12-07 18:00:00 | ||
BIG Ac (1.35) (3.01) TC | 2023-12-06 17:00:00 | ||
BIG Ac (3.15) (1.32) LT5 | 2023-12-05 18:00:00 | ||
ATN (1.63) (2.17) BIG Ac | 2023-11-25 15:30:00 | ||
BIG Ac (2.41) (1.71) ATN | 2023-11-20 19:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
February 9, 2024 00:00 | IceBonus S1 | 3 место | 1,000 |
December 16, 2023 00:00 | ESL DACH 2023 Autumn | 2 место | 5,127 |
December 14, 2023 00:00 | ESEA Advanced S47 | 1 место | 7,000 |
November 6, 2023 00:00 | EPL S11 | 4 место | 1,000 |
October 9, 2023 00:00 | ESEA Advanced S46 | 5 место | 1,250 |
June 11, 2023 00:00 | ESL DACH 2023 Spring | 1 место | 11,555 |
June 7, 2023 00:00 | YGP 2023 | 9 место | 1,070 |
May 28, 2023 00:00 | ECL S45 | 13 место | 0 |
March 31, 2023 00:00 | CCT S1 CEU #5 | 3 место | 5,000 |
March 27, 2023 00:00 | ECL S44 | 1 место | 0 |
pr1metapz stand-in |
|
skyye stand-in |
|
b1elany stand-in |
|
xicoz stand-in |
|
hyped stand-in |
|
Другие игроки |
|
ArroW |
|
MRC9 |
|
faveN |
|
prosus |
|
Krimbo |
2024 год | 1,000 |
2023 год | 33,752 |
2022 год | 104,657 |
2021 год | 20,318 |
2020 год | 15,287 |
2019 год | 4,341 |