DNE (2.60) vs (1.45) 9P | 2024-11-07 11:30:00 | ||
AUR (2.25) vs (1.60) 9P | 2024-11-07 14:00:00 | ||
9P (1.20) vs (4.20) FF | 2024-11-08 11:00:00 | ||
AST (1.48) vs (2.60) 9P | 2024-11-21 06:00:00 |
9P (1.30) (3.30) Insilio | 2024-11-05 17:55:00 | ||
9P (1.28) (3.40) PER | 2024-11-05 11:30:00 | ||
9P (1.55) (2.35) GG | 2024-11-03 12:00:00 | ||
9P (1.42) (2.70) END | 2024-11-02 14:30:00 | ||
NAVI.J (2.00) (1.75) 9P | 2024-11-01 11:30:00 | ||
9P (1.62) (2.20) 9INE | 2024-10-31 09:00:00 | ||
9P (1.60) (2.25) JS | 2024-10-30 12:15:00 | ||
VER (5.00) (1.15) 9P | 2024-10-28 11:35:00 | ||
9P (1.26) (3.60) FF | 2024-10-25 14:10:00 | ||
9P (1.40) (2.80) DNE | 2024-10-20 11:00:00 | ||
SAW (1.66) (2.17) 9P | 2024-10-17 17:00:00 | ||
TSM (2.47) (1.52) 9P | 2024-10-16 17:00:00 | ||
Z10 (2.38) (1.53) 9P | 2024-10-15 17:00:00 | ||
9P (1.05) (8.50) NB | 2024-10-12 14:25:00 | ||
9P GL | 2024-10-06 14:15:00 | ||
ECS 9P | 2024-10-05 15:40:00 | ||
9P (1.42) (2.70) DMS | 2024-10-04 15:00:00 | ||
NMG (1.58) (2.26) 9P | 2024-09-22 09:00:00 | ||
9P (1.17) (4.40) NXS | 2024-09-21 16:30:00 | ||
LBE (5.38) (1.12) 9P | 2024-09-21 12:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
November 3, 2024 00:00 | ECL S48 | 5 место | 6,000 |
October 6, 2024 00:00 | CCT S2 EU #13 | 3 место | 5,000 |
September 24, 2024 00:00 | CSGORUN S1 | 4 место | 4,000 |
August 11, 2024 00:00 | HellCup #10 | 5 место | 127 |
June 10, 2024 00:00 | ECL S47 | 9 место | 5,000 |
May 26, 2024 00:00 | CCT S2 EU #3 | 1 место | 22,000 |
May 12, 2024 00:00 | CCT S2 EU #2 | 3 место | 5,000 |
May 9, 2024 00:00 | HellCup #9 | 5 место | 532 |
May 4, 2024 00:00 | CCT S2 EU #1 | 3 место | 5,000 |
December 13, 2023 00:00 | Compass 2023 Fall | 9 место | 500 |
iDISBALANCE |
|
glowiing |
|
shalfey |
|
d1Ledez |
|
r3salt |
|
Другие игроки |
|
clax |
|
seized |
|
faydett |
|
alpha |
|
fostar |
2024 год | 52,659 |
2023 год | 112,507 |
2022 год | 13,938 |